
【事業情報】子ども支援団体の組織基盤強化・パブリックリソース財団 | 休眠預金活用事業サイト
https://kyuminyokin.info/articles/45【2019年度通常枠・資金分配団体・草の根活動支援事業・全国ブロック】公益財団法人 パブリックリソース財団/子ども支援団体の組織基盤強化 〜実行団体の組織力向上による子ども支援サービスの拡充・安定化〜
【事業基礎情報】
資金分配団体6 | 公益財団法人 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団 |
資金分配団体事業名6 | 障害児等の体験格差解消事業 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 10団体 |
公募分野 | 草の根活動支援事業 |
内容 | 単独での参加が難しい障がい児や社会的養護下の子ども等を対象に、海洋レクリエーション体験等を提供し、社会性・自⽴心を育むとともに、体験格差解消に向けた活動を推進し、インクルーシブな社会の醸成を目指す。 |

【事業情報】障害児等の体験格差解消事業・B&G財団 | 休眠預金活用事業サイト
https://kyuminyokin.info/articles/46【2019年度通常枠・資金分配団体・草の根活動支援事業・全国ブロック】公益財団法人 B&G財団/障害児等の体験格差解消事業 〜水辺の自然体験を通じて障害児や養護施設の子供の人間形成を図る〜
【事業基礎情報】
資金分配団体7 | 認定特定非営利活動法人 まちぽっと |
資金分配団体事業名7 | 市民社会強化活動支援事業 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 10団体 |
公募分野 | 草の根活動支援事業 |
内容 | 不登校、ひきこもり、障がい者、社会的養護下の子どもやケアリーバー、DV・性暴力被害者支援等を対象に、複層的・複合的な支援を行えるよう「つながり」や「公共政策制度化」に向けた支援を行い、地域社会の強化を目指す。 |

【事業情報】市民社会強化活動支援事業・まちぽっと | 休眠預金活用事業サイト
https://kyuminyokin.info/articles/47【2019年度通常枠・資金分配団体・草の根活動支援事業・全国ブロック】認定特定非営利活動法人 まちぽっと/市民社会強化活動支援事業
【事業基礎情報】
資金分配団体8 | 一般財団法人 大阪府地域支援人権金融公社 |
資金分配団体事業名8 | ひと・まち・げんき助成 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 8団体 |
公募分野 | 草の根活動支援事業 |
内容 | 孤⽴、貧困、不就労、健康不安等の諸問題が存在する公営住宅集積地において、交流・相談・居場所づくりに取り組み、住民同士のつながりや必要な支援環境の整備・広がりを実現し、住民主体の互助・共助の地域・社会を目指す。 |

【事業情報】ひと・まち・げんき助成・大阪府地域支援人権金融公社 | 休眠預金活用事業サイト
https://kyuminyokin.info/articles/48【2019年度通常枠・資金分配団体・草の根活動支援事業・地域ブロック】一般財団法人 大阪府地域支援人権金融公社/ひと・まち・げんき助成 〜公営住宅を含む地域で、民の互助・共助・ネットワークづくり〜