【事業基礎情報】
資金分配団体9 | 公益財団法人 佐賀未来創造基金 |
資金分配団体事業名9 | 人口減少と社会包摂型コレクティブインパクト事業 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 4団体 |
公募分野 | 草の根活動支援事業 |
内容 | 子ども若者の社会的孤⽴への対策、空き家や空き地の管理・活用・発生抑制、持続可能な地域保全、過疎地域における災害対応等の仕組みづくりに佐賀県内で取り組み、⼈口減少が進む九州他地域への横展開・拡大を目指す。 |

【事業情報】人口減少と社会包摂型コレクティブインパクト事業・佐賀未来創造基金 | 休眠預金活用事業サイト
https://kyuminyokin.info/articles/50【2019年度通常枠・資金分配団体・草の根活動支援事業・地域ブロック】公益財団法人 佐賀未来創造基金/人口減少と社会包摂型コレクティブインパクト事業 〜人口減少時代における3分野の地域包摂型コレクティブインパクト〜
【事業基礎情報】
資金分配団体10 | 公益財団法人 信頼資本財団 |
資金分配団体事業名10 | 孤立状態の人につながりをつくる <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 8団体 |
公募分野 | 草の根活動支援事業 |
内容 | 脱孤⽴をテーマに、在日外国⼈、産前産後の妊産婦、生活困窮者、若者、安心・安全な場所を持てない子ども等を対象に活動を行い、孤⽴した個⼈と社会のつながりを強化し、事業モデルにつながる知の抽出を目指す。 |

【事業情報】孤立状態の人につながりをつくる・信頼資本財団 | 休眠預金活用事業サイト
https://kyuminyokin.info/articles/51【2019年度通常枠・資金分配団体・草の根活動支援事業・地域ブロック】公益財団法人 信頼資本財団/孤立状態の人につながりをつくる
【事業基礎情報】
資金分配団体11 | 一般財団法人 中部圏地域創造ファンド |
資金分配団体事業名11 | NPOによる協働・連携構築事業 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 12団体 |
公募分野 | 草の根活動支援事業 |
内容 | 不登校の子ども・中間教室に通う子ども、外国籍住民が7割を占める県営住宅、過疎化が進む地域の維持活性化をテーマに、複数の実行団体がチームとなり解決活動を生み出していく協働・連携を構築し、助成終了後も発展・波及することを目指す。 |

【事業情報】NPOによる協働・連携構築事業・中部圏地域創造ファンド | 休眠預金活用事業サイト
https://kyuminyokin.info/articles/52【2019年度通常枠・資金分配団体・草の根活動支援事業・地域ブロック】一般財団法人 中部圏地域創造ファンド/NPOによる協働・連携構築事業 〜寄り添い型包括的支援で困難な課題にチャレンジ!創造性を応援!〜
【事業基礎情報】
資金分配団体12 | 公益財団法人 長野県みらい基金 |
資金分配団体事業名12 | 地域支援と地域資源連携事業 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 7団体 |
公募分野 | 草の根活動支援事業 |
内容 | ひきこもりや不登校の子ども・若者、働くことに困難を抱えた⼈やその家族を対象に地域資源を活用した居場所、働く場づくり、フードロス対策、多世代交流等を行い、対象者が抱える困難を解決し、子ども・若者が孤⽴を感じない地域社会を目指す。 |