【事業基礎情報】
資金分配団体19 | 一般財団法人 社会変革推進財団 |
資金分配団体事業名19 | 地域活性化ソーシャルビジネス成長支援事業 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 6団体 |
公募分野 | ソーシャルビジネス形成支援事業 |
内容 | 地域の⼈口減少、資源喪失、子どもの体験格差、住宅確保困難者等の社会課題に対し、地域の「山林」「温泉」「空家」「自然エネルギー」の活用、関係⼈口の創出等をとおした地域活性化ソーシャルビジネスの形成を目指す。 |

【事業情報】地域活性化ソーシャルビジネス成長支援事業・社会変革推進財団(SIIF) | 休眠預金活用事業サイト
https://kyuminyokin.info/articles/61【2019年度通常枠・資金分配団体・ソーシャルビジネス形成支援事業】地域活性化ソーシャルビジネス成長支援事業 〜インパクトが持続的に創出されるエコシステム形成〜
【事業基礎情報】
資金分配団体20 | 公益財団法人 パブリックリソース財団 |
資金分配団体事業名20 | 支援付住宅建設・人材育成事業 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 3団体 |
公募分野 | ソーシャルビジネス形成支援事業 |
内容 | 複合的な課題を抱える生活困窮者を対象に、貧困ビジネス対策と単独居住が困難な方へ生活支援制度を活用し、「住まい」と生活支援⼈材育成を通じた「生活支援」をセットで提供するソーシャルビジネスモデルの構築を目指す。 |

【事業情報】支援付住宅建設・人材育成事業・パブリックリソース財団 | 休眠預金活用事業サイト
https://kyuminyokin.info/articles/62【2019年度通常枠・資金分配団体・ソーシャルビジネス形成支援事業】公益財団法人 パブリックリソース財団/支援付住宅建設・人材育成事業 〜生活困窮者のための安心できる支援付住宅の建設と支援人材の育成〜
【事業基礎情報】
資金分配団体21 | 特定非営利活動法人 ジャパン・プラットフォーム |
資金分配団体事業名21 | 質の高い継続的な被災地支援 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 4団体 |
公募分野 | 災害支援事業 |
内容 | 災害弱者である子どもや高齢者、及び仮設住宅の住民等を対象に、居場所づくりリフレッシュプログラム、コミュニティ形成支援、買い物代行サービス、アウトリーチ型個別相談会等を行い、被災した地域や住民が復旧・復興されることを目指す。 |

【事業情報】質の高い継続的な被災地支援・ジャパン・プラットフォーム | 休眠預金活用事業サイト
https://kyuminyokin.info/articles/63【2019年度通常枠・資金分配団体・災害支援事業】特定非営利活動法人 ジャパン・プラットフォーム/質の高い継続的な被災地支援(台風15・19号被災地支援プログラム対応含)
【事業基礎情報】
資金分配団体22 | 特定非営利活動法人 全国災害ボランティア支援団体ネットワーク |
資金分配団体事業名22 | 中核的災害支援ネットワーク構築事業 <2019年度通常枠> |
実行団体数 | 3団体 |
公募分野 | 災害支援事業 |
内容 | 都道府県域および市町村域において行政・社協・民間の三者間が実践演習的訓練やマニュアル・アプリの作成等を実施し支援者ネットワークを構築することで、災害時に地域の中核で機能する三者連携モデルの提示を目指す。 |